ECONOMÍA
| TEMA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 HISTORIA DEL DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 FUNCIONES DEL DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 TIPOS DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 CREACIÓN DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TIPO DE CAMBIO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 TIPOS DE INTERÉS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 TIPO DE INTERÉS OFICIAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 EURIBOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 TIPO DE INTERÉS HIPOTECAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 TAE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 TI EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO IPC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 OTRAS MEDIDAS DE INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 TIPOS DE INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 INFLACIÓN SUBYACENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| INFLACIÓN DE DEMANDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| INFLACIÓN DE COSTES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 EFECTOS DE LA INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 INFLACIÓN EN EL MUNDO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 INFLACIÓN EN LA UE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 VALORES NOMINALES Y REALES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 SISTEMA FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 RESCATE ESPAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 FINTECH | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 RECLAMACIONES A LA BANCA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 FRAUDES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 BANCO CENTRAL EUROPEO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO DE INTERÉS OFICIAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 BANCO DE ESPAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 RESERVA FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TI EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 GESTIÓN FINANCIERA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 16 EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teorías de la inflación de demanda
La inflación de demanda aparece cuando los agentes económicos de un país solicitan más bienes y servicios de los que el sistema puede ofrecerles. Siempre que los productores no puedan aumentar su producción, esta presión en la demanda se traslada inevitablemente a los precios, incrementándolos.
Hay dos teorías que explican la inflación de demanda:
-
Teoría monetarista. Es la explicación de los economistas clásicos. Defienden que el aumento de la cantidad de dinero en circulación por encima de la producción genera un aumento de la demanda de bienes y servicios, ya que el dinero se demanda fundamentalmente para transacciones. Como la economía está cercana a su frontera de posibilidades de producción, esa demanda no se podrá satisfacer y subirán los precios.
-
Teoría keynesiana. Keynes y sus seguidores rechazaban la teoría anterior, afirmando que el dinero no solo se demanda para realizar transacciones, sino también como depósito de valor. Por tanto, la incidencia de los precios sobre la demanda dependía de la elasticidad de la oferta y de la situación de la economía, de forma que en épocas de recesión los incrementos de la demanda podían ser respondidos con más producción; mientras que en épocas de expansión era imposible, generándose inflación. El problema de esta teoría es que no conseguía explicar la existencia de inflación con desempleo y con el exceso de capacidad productiva de la economía.
Las dos teorías coinciden en señalar que el aumento de la demanda por parte de un agente provoca inflación siempre que no esté compensado por disminuciones en la demanda de los otros dos.
En 2007 la inflación en España alcanzó el 5,3%.
Las causas de la elevada inflación fueron en un principio, el incremento de los precios del petróleo que alcanzó cotas en torno a 150 $/barril, la presión del consumo y la elevación del precio de la vivienda.
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





























