ECONOMÍA
| TEMA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 HISTORIA DEL DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 FUNCIONES DEL DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 TIPOS DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 CREACIÓN DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TIPO DE CAMBIO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 TIPOS DE INTERÉS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 TIPO DE INTERÉS OFICIAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 EURIBOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 TIPO DE INTERÉS HIPOTECAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 TAE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 TI EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO IPC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 OTRAS MEDIDAS DE INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 TIPOS DE INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 INFLACIÓN SUBYACENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| INFLACIÓN DE DEMANDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| INFLACIÓN DE COSTES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 EFECTOS DE LA INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 INFLACIÓN EN EL MUNDO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 INFLACIÓN EN LA UE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 VALORES NOMINALES Y REALES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 SISTEMA FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 RESCATE ESPAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 FINTECH | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 RECLAMACIONES A LA BANCA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 FRAUDES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 BANCO CENTRAL EUROPEO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO DE INTERÉS OFICIAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 BANCO DE ESPAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 RESERVA FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TI EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 GESTIÓN FINANCIERA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 16 EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si existe inflación el dinero pierde poder adquisitivo, por lo que conviene distinguir entre variables nominales y reales:
- V. Nominales: no tienen en cuenta el efecto de la inflación.
- V. Reales: descuentan el efecto de la inflación, indicando el poder adquisitivo del dinero.
Para calcular la tasa de variación real (VR) a partir de la tasa de variación nominal (VN), siendo la tasa de inflación g, hay que operar de la siguiente forma:
Por ejemplo, supongamos una economía en la que en el año 2010 hubo una tasa de inflación del 4%. Los salarios de los trabajadores han aumentado en ese año un 3% en términos nominales. ¿Cuál ha sido la variación real de los salarios?
En este caso, al descontar el efecto de la inflación, observamos que realmente los salarios han disminuido un 1%, aunque nominalmente hayan crecido un 3%.
También se puede calcular el valor real del tipo de interés, aplicando el mismo procedimiento. Por ejemplo, para una inflación del 4% y una tasa de interés del 6%, tendríamos:
El tipo de interés real es del 1,9%, frente al 6% del tipo nominal.
| DINERO | BANCO CENTRAL EUROPEO |
| TIPOS DE INTERÉS | BANCO DE ESPAÑA |
| INFLACIÓN | RESERVA FEDERAL |
| RESCATE BANCARIO ESPAÑA |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
































