ECONOMÍA
| TEMA | ||||||||||
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | ||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | ||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | ||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | ||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | ||||||||||
| 1 OBJETIVOS Y VALORES EN ECONOMÍA | ||||||||||
| 2 PRODUCTO INTERIOR BRUTO | ||||||||||
| 3 PIB PER CÁPITA | ||||||||||
| 4 LIMITACIONES DEL PIB | ||||||||||
| 5 PIB POR EL MÉTODO DEL GASTO | ||||||||||
| 6 PIB POR EL MÉTODO DE LA RENTA | ||||||||||
| 7 PIB POR EL MÉTODO DEL VALOR AÑADIDO O LA PRODUCCIÓN | ||||||||||
| 8 CONSUMO | ||||||||||
| 9 CONSUMO RESPONSABLE | ||||||||||
| 10 INVERSIÓN | ||||||||||
| 11 EXPORTACIONES IMPORTACIONES | ||||||||||
| 12 EXPORTACIONES | ||||||||||
| 13 IMPORTACIONES | ||||||||||
| 14 MACROMAGNITUDES | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 16 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA | ||||||||||
| 17 POBREZA | ||||||||||
| 18 ECONOMÍA SUMERGIDA | ||||||||||
| 19 MACROECONOMÍA ARAGÓN | ||||||||||
| 20 MACROECONOMÍA PROVINCIAS CCAA | ||||||||||
| 21 MACROECONOMÍA COMARCAS | ||||||||||
| 22 MACROECONOMÍA MUNICIPIOS | ||||||||||
| 23 FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA | ||||||||||
|
||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | ||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | ||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | ||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | ||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | ||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | ||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | ||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | ||||||||||
| TEMA 16 EURO | ||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | ||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | ||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|


¿Qué porcentaje supone Aragón respecto al PIB de España?
ACTIVIDAD 2
Solo cinco comunidades crecen por encima de la media nacional.
1 AGO 2022 - 16:01 CEST
Solo cinco comunidades crecen por encima de la media nacional: Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares. Así se desprende de las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicadas este lunes, según las cuales, hasta el segundo trimestre de 2022 el crecimiento interanual del país había sido del 6,3%.
Baleares es con diferencia la comunidad que mejor desempeño registra, con una tasa de crecimiento interanual del 13,8%, más de siete puntos porcentuales por encima de la media española. Su repunte económico coincide con el laboral, pues es el territorio que más empleo creó en el segundo trimestre del año, con 80.200 afiliados. En términos porcentuales también registró la mayor disminución de personas en paro, al caer un 46,44%.
ACTIVIDAD 6
1¿Cuál son las tres comunidades autónomas que más crecen?
2¿Qué posición ocupa Aragón respecto a la media española?
3 ¿Opinas que tiene alguna relación con la recuperación de la Hostelería?
1.3. ¿Cuáles son las 4 CCAA más afectadas por la crisis en cuanto a EMPLEO?

ACTIVIDAD 10

1 2021 dato anual ¿Quién tiene un mayor Tasa de crecimiento de PIB, Aragón o España?
2 2021 dato anual ¿Quién tiene una mayor Inflación, Aragón o España?
3 2021 dato anual ¿Quién tiene un mayor Tasa de paro, Aragón o España?
4 2021 dato anual ¿Quién tiene un mayor Tasa de crecimiento de PIB, Zona Euro o EEUU?
5 2021 dato anual ¿Quién tiene una mayor Inflación, Zona Euro o EEUU?
6 2021 dato anual ¿Quién tiene un mayor Tasa de paro, Zona Euro o EEUU?
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 14
1 ¿Cuánto se redujeron las horas de trabajo?
2 ¿Consideras este indicador más adecuado para medir la evolución del mercado de trabajo?
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






























