ECONOMÍA
| TEMA ECONOMÍA | |||||||||||||||||
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | |||||||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | |||||||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | |||||||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | |||||||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | |||||||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | |||||||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | |||||||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | |||||||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | |||||||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | |||||||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | |||||||||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | |||||||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
| 1 GLOBALIZACIÓN | |||||||||||||||||
| DESLOCALIZACIÓN | |||||||||||||||||
| 2 ORGANISMOS INTERNACIONALES | |||||||||||||||||
| 2.1 ONU | |||||||||||||||||
| BANCO MUNDIAL | |||||||||||||||||
| FONDO MONETARIO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
| ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO | |||||||||||||||||
| 2.2 OTAN | |||||||||||||||||
| 2.3 OCDE | |||||||||||||||||
| 2.4 G20 | |||||||||||||||||
| 2.5 G7 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 COMERCIO EXTERIOR | |||||||||||||||||
| 4.1 EXPORTACIONES IMPORTACIONES | |||||||||||||||||
| EXPORTACIONES | |||||||||||||||||
| IMPORTACIONES | |||||||||||||||||
| 4.2 TEORÍAS COMERCIO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
| 4.3 INSTRUMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
| 4.4 COMERCIO JUSTO | |||||||||||||||||
| 4.5 COMERCIO EXTERIOR EEUU | |||||||||||||||||
| 4.6 COMERCIO EXTERIOR RUSIA | |||||||||||||||||
| 5 BALANZA DE PAGOS | |||||||||||||||||
| 6 INTEGRACIÓN ECONÓMICA | |||||||||||||||||
| 7 SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||
| 8 TIPO DE CAMBIO | |||||||||||||||||
| TC EURO DÓLAR | |||||||||||||||||
| 9 DÉFICIT EXTERIOR | |||||||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | |||||||||||||||||
| 1 PAÍSES MIEMBROS | |||||||||||||||||
| 2 HISTORIA DE LA UE | |||||||||||||||||
| 3 TRABAJO EN EUROPA | |||||||||||||||||
| 4 INSTITUCIONES UE | |||||||||||||||||
| 4.1 CONSEJO EUROPEO | |||||||||||||||||
| 4.2 PARLAMENTO EUROPEO | |||||||||||||||||
| 4.3 CONSEJO DE LA UE | |||||||||||||||||
| 4.4 COMISIÓN EUROPEA | |||||||||||||||||
| 5 PRESUPUESTO UE | |||||||||||||||||
| 5.1 INGRESOS | |||||||||||||||||
| 5.2 GASTOS | |||||||||||||||||
| 6 POLÍTICA AGRARIA COMÚN | |||||||||||||||||
| 7 MERCADO COMÚN | |||||||||||||||||
| TEMA 16 EURO | |||||||||||||||||
| 1 TC EURO DÓLAR | |||||||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | |||||||||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | |||||||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Nosotros los europeos no solo compartimos un continente, sino también una historia común. La filosofía griega, el imperio romano, el cristianismo, la Reforma y la IIustración han conformado nuestra manera de pensar, sentir y actuar.
Nuestras lenguas revelan que muchas palabras tienen raíces comunes en el griego antiguo y en el latín; por ejemplo, palabras como
«Europa» (griego), «unión» (latín) o «democracia» (griego).
A lo largo de los siglos, nuevos estilos de música, arquitectura y literatura han inspirado a artistas de toda Europa. Por ejemplo, no hay más que ver las iglesias góticas de España o Polonia, o escuchar la música clásica de los compositores italianos o austríacos.
La familia Mozart (Wolfgang Amadeus Mozart, con su padre Leopoldo y su hermana Nannerl) recorrió Europa varias veces.
Las guerras europeas
Lamentablemente, la historia de Europa no se compone sólo de los grandes logros de los que podemos estar orgullosos. Durante siglos, las naciones europeas han luchado entre sí en terribles guerras.
En el siglo XX, dos guerras que estallaron en este continente se propagaron y afectaron a países de todo el mundo.
Las dos «guerras mundiales» (como se las conoce) causaron la muerte de millones de personas y dejaron a Europa en ruinas.
Casi todos los edificios en Varsovia quedaron destruidos al final de la Segunda Guerra Mundial.
Mira lo que ocurrió después.
Creación de la Unión Europea
Comunidad Europea del Carbón y del Acero
Si se quiere evitar una guerra, hay que trabajar juntos. Hay que asegurarse de que los elementos necesarios para preparar la guerra se controlan conjuntamente: el acero para las armas y la energía para las fábricas y el transporte.
Por esa razón, seis países europeos (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) decidieron en agrupar sus industrias del carbón y del acero. Crearon la «Comunidad Europea del Carbón y del Acero».
La Comunidad Económica Europea (CEE)
|
La Comunidad Económica Europea adoptó la bandera europea en 1985. |
Los seis países se entendieron tan bien que decidieron dar un paso más y crear la Comunidad Económica Europea (CEE). «Económica» porque tenía que ver con dinero, negocios, trabajo y comercio.
La idea principal fue crear un «mercado común»,
es decir, suprimir todos los obstáculos nacionales, como los controles fronterizos, los retrasos y los derechos de aduana; como si Europa fuera un solo país.
La Unión Europea (UE)
A lo largo de los años, un número cada vez mayor de países se adhirieron a la CEE. Empezaron a trabajar juntos en muchos más ámbitos, por ejemplo para proteger el medio ambiente y construir mejores carreteras y líneas de ferrocarril por toda Europa. Por ello, la CEE decidió cambiar su nombre por el de «Unión Europea».
Mientras tanto, ocurrían cosas muy interesantes fuera de las fronteras de la UE. En 1989, los países de Europa Central y Oriental se liberaron del régimen comunista, poniendo fin a la terrible separación entre las partes oriental y occidental de Europa (el «Telón de Acero»).
Los países que conquistaron su libertad reformaron sus legislaciones y economías y se adhirieron a la UE. Actualmente, la UE se compone de 28 países (véase la página 6).
ACTIVIDAD 2
|
FECHA |
PAÍSES FIRMANTES |
CONTENIDO |
|
CECA
|
|
|
|
|
TRATADO DE ROMA |
|
|
|
|
|
1958 |
|
|
|
|
1986 |
ESPAÑA |
|
|
ACTA ÚNICA EUROPEA |
|
|
|
|
TRATADO DE MAASTRICHT |
|
|
|
|
ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 8
La integración de España en la Unión Europea

8 ¿Cuáles son los pagos que realiza España de la Unión Europea?
9 ¿Cuáles son los cobros que percibe España de la Unión Europea?
10 ¿En qué año España pasa a ser aportadora Neta de la Unión Europea?
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





























