ECONOMÍA
| TEMA | ||||||||||||||||||
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | ||||||||||||||||||
| 1 AUTORES | ||||||||||||||||||
| ADAM SMITH | ||||||||||||||||||
| KEYNES | ||||||||||||||||||
| MARX | ||||||||||||||||||
| 2 SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO | ||||||||||||||||||
| 3 SISTEMA DE ECONOMÍA MIXTO | ||||||||||||||||||
| 4 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN CENTRAL | ||||||||||||||||||
| 5 SISTEMA DE ECONOMÍA DEL BIENESTAR | ||||||||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | ||||||||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | ||||||||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | ||||||||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | ||||||||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | ||||||||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | ||||||||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | ||||||||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | ||||||||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | ||||||||||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | ||||||||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||||||||
| TEMA 16 EURO | ||||||||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
|---|
J. M. Keynes(1883-1946)
John M. Keynes, economista inglés que sentó las bases de la macroeconomía, o estudio de la economía a nivel nacional. Analizó los efectos de la intervención estatal, a través de la política económica, sobre el crecimiento económico de un país y, por tanto, sobre el nivel de empleo y de inflación. Su obra más importante, La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, se publicó en 1936, y tuvo una gran influencia en la social-democracia tras la segunda guerra mundial.
J. M. Keynes(1883-1946)
John M. Keynes, economista inglés que sentó las bases de la macroeconomía, o estudio de la economía a nivel nacional. Analizó los efectos de la intervención estatal, a través de la política económica, sobre el crecimiento económico de un país y, por tanto, sobre el nivel de empleo y de inflación. Su obra más importante, La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, se publicó en 1936, y tuvo una gran influencia en la social-democracia tras la segunda guerra mundial.
ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4 KEYNES TENÍA RAZÓN
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |































