ECONOMÍA
| TEMA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 HISTORIA DEL DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 FUNCIONES DEL DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 TIPOS DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 CREACIÓN DE DINERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TIPO DE CAMBIO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 TIPOS DE INTERÉS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 TIPO DE INTERÉS OFICIAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 EURIBOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 TIPO DE INTERÉS HIPOTECAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 TAE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 TI EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO IPC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 OTRAS MEDIDAS DE INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 TIPOS DE INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 INFLACIÓN SUBYACENTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| INFLACIÓN DE DEMANDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| INFLACIÓN DE COSTES | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 EFECTOS DE LA INFLACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 INFLACIÓN EN EL MUNDO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 INFLACIÓN EN LA UE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 VALORES NOMINALES Y REALES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 SISTEMA FINANCIERO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 RESCATE ESPAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 FINTECH | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 RECLAMACIONES A LA BANCA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 FRAUDES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 BANCO CENTRAL EUROPEO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO DE INTERÉS OFICIAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 BANCO DE ESPAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 RESERVA FEDERAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TI EEUU | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 GESTIÓN FINANCIERA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 16 EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINERO | BANCO CENTRAL EUROPEO |
| TIPOS DE INTERÉS | BANCO DE ESPAÑA |
| INFLACIÓN | RESERVA FEDERAL |
| RESCATE BANCARIO ESPAÑA |
ACTIVIDAD 1 ¿Cuáles son las principales causas de la inflación en la zona euro?
Análisis de la inflación en la zona euro
ACTIVIDAD 2
1.¿Opinas que la elevada inflación española en 2008 tiene un papel negativo en la evolución de la crisis?
1.¿Opinas que la elevada inflación española en 2008 tiene un papel negativo en la evolución de la crisis?
2._La deflación experimentada en 2009 ¿Favorece la economía española, siendo su razón de ser el descenso del consumo?
3._ El descenso de los costes laborales permite en la actualidad ganar competitividad respecto a las economías de la UE ¿Opinas que la mejor estrategia para la economía española es competir en salarios?
ACTIVIDAD 4

1 ¿Cuál es el dato adecuado de inflación?
2. ¿Cuál es la diferencia actual de IPC con la zona euro?
3. ¿Se puede decir que estamos ganando competitividad?
ACTIVIDAD 5

|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |































