FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
| TEMA | ||||||||
| TEMA 1 EMPRESA | ||||||||
| TEMA 2 PROYECTO EMRESARIAL | ||||||||
| TEMA 3 LOCALIZACIÓN | ||||||||
| TEMA 4 SIMULACIÓN DE EMPRESAS | ||||||||
| TEMA 5 ARCHIVO Y COMUNICACIÓN | ||||||||
| TEMA 6 PRODUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO | ||||||||
| TEMA 7 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | ||||||||
| TEMA 8 GESTIÓN TRIBUTARIA | ||||||||
| TEMA 9 CONTABILIDAD Y EMPRESA | ||||||||
| TEMA 10 MÁRKETING | ||||||||
| 1 PLAN DE MÁRKETING | ||||||||
| 2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO | ||||||||
| 3 SEGMENTACIÓN DE MERCADO | ||||||||
| 4 PRODUCTO | ||||||||
| 5 PRECIO | ||||||||
| 6 DISTRIBUCIÓN | ||||||||
| 7 COMUNICACIÓN | ||||||||
| VENTA PERSONAL | ||||||||
|
||||||||
| RELACIONES PÚBLICAS | ||||||||
| PROMOCIÓN DE VENTAS | ||||||||
| MERCHANDISING | ||||||||
| 8 ATENCIÓN AL CLIENTE | ||||||||
| 9 CUOTA DE MERCADO | ||||||||
| TEMA 11 GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||
| TEMA 12 RECURSOS HUMANOS | ||||||||
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA | PROYECTO EMPRESARIAL | MÁRKETING | ATENCIÓN AL CLIENTE |
| CANAL EMPRESA | CANAL EMPRENDEDORES | CANAL MK | CANAL MK |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| PRRLL | EMPLEO PÚBLICO | TRABAJO | |
| CANAL RRHH | CANAL OPOSICIONES | CANAL BÚSQUEDA DE EMPLEO | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| COMUNICACIÓN | SEGURIDAD SOCIAL | RETRIBUCIONES Y SALARIO | PARTICIPACIÓN Y NEGOCIACIÓN |
| CANAL COMUNICACIÓN | CANAL SEGURIDAD SOCIAL | CANAL SALARIO | CANAL NEGOCIACIÓN COLECTIVA |
| GESTIÓN TRIBUTARIA | GESTIÓN FINANCIERA | BOLSA | |
| CANAL TRIBUTACIÓN | CANAL FINANZAS | CANAL BOLSA | CANAL PELÍCULAS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PRODUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO | LOCALIZACIÓN | SIMULACIÓN | CONTABILIDAD Y EMPRESA |
| CANAL PRODUCCIÓN | CANAL LOCALIZACIÓN | SIMULACIÓN | CANAL CONTABILIDAD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
























