| TEMA 1 DERECHO LABORAL | ||||||||||||
| TEMA 2 CONTRATO DE TRABAJO | ||||||||||||
| TEMA 3 MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO | ||||||||||||
| TEMA 4 JORNADA LABORAL | ||||||||||||
| TEMA 5 RETRIBUCIONES Y SALARIO | ||||||||||||
| TEMA 6 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN CT | ||||||||||||
| TEMA 7 PARTICIPACIÓN | ||||||||||||
| TEMA 8 SEGURIDAD SOCIAL | ||||||||||||
| TEMA 9 REGÍMENES SEGURIDAD SOCIAL | ||||||||||||
| TEMA 10 SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIÓN | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10.2 CUOTA DE COTIZACIÓN | ||||||||||||
| 1 EMPRESARIO | ||||||||||||
| 2 OBLIGACIÓN DE COTIZAR | ||||||||||||
| 3 BASES Y TIPOS | ||||||||||||
| 6 RLC | ||||||||||||
| 7 RNT | ||||||||||||
| 8 IDC | ||||||||||||
| 10.3 TRÁMITES ACCIDENTES DE TRABAJO | ||||||||||||
| 10.4 TRÁMITES DPTO. TRABAJO DGA: APERTURA CENTRO DE TRABAJO | ||||||||||||
| 10.5 TRÁMITES DPTO. TRABAJO DGA: CALENDARIO LABORAL | ||||||||||||
| TEMA 11 SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES | ||||||||||||
| TEMA 12 DIRECCIÓN EMPRESARIAL | ||||||||||||
| TEMA 13 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: LIDERAZGO | ||||||||||||
| TEMA 14 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: MOTIVACIÓN | ||||||||||||
| TEMA 15 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: TRABAJO EN EQUIPO | ||||||||||||
| TEMA 16 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: ORGANIZACIÓN | ||||||||||||
| TEMA 17 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: COMUNICACIÓN | ||||||||||||
| TEMA 18:DIRECCIÓN EMPRESARIAL: NEGOCIACIÓN | ||||||||||||
| TEMA 19 ORIENTACIÓN LABORAL | ||||||||||||
| TEMA 20 SELECCIÓN DE PERSONAL | ||||||||||||
| TEMA 21 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | ||||||||||||
| TEMA 22 RIESGOS LABORALES | ||||||||||||
| TEMA 23 SALUD LABORAL | ||||||||||||
| TEMA 24 PRIMEROS AUXILIOS | ||||||||||||
|
|---|
10.2 CUOTA DE COTIZACIÓN 5 TC2
SIM_1_2_31_EJEMPLO_CTB_NOM_TC.docx
SIM_1_2_31_EJEMPLO_TC1%20TC2%20REAL.xlsx
CASOS RESUELTOS TC1 Y TC2
| Cabecera | En este apartado se identificarán los datos correspondientes a la empresa. |
| Cuerpo central | En esta parte se identificarán todos los datos que corresponden a los trabajadores. |
| Pie | Aparecerán todos los importes totalizados y las correspondientes diligencias, como, los sellos de la empresa y de la oficina recaudadora. |
Cabecera del TC2
| Empresa | Nombre o razón social completo de la empresa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domicilio | Domicilio postal (calle, plaza, etc.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidad | Localidad donde se encuentra la empresa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CP | Código postal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Nombre de la provincia donde se encuentra la empresa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clave IE | Identificación de Empresario, según los siguientes códigos:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificación empresario | NIF o CIF según corresponda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Cuenta Cotización (CCC) | CCC completo, con 11 cifras: las 2 primeras corresponden a la provincia, las 7 siguientes, al código de cuenta de cotización dentro de la provincia y las 2 últimas a los dígitos de control. Si el CCC no consta de 11 cifras se completará con ceros inmediatamente detrás de los 2 dígitos del código de provincia. No se usarán separadores como barras, espacios, puntos, comas, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº de trabajadores | El correspondiente al que se refiera la liquidación. Deberá hacerse de forma numérica, computando todos aquellos que han estado en alta durante el período de liquidación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de liquidación | Mantendrá la siguiente estructura MMAAAA, M corresponde al mes de liquidación, expresa en dos cifras (completar con ceros delante) y A al año, expresado en cuatro cifras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de liquidación | El tipo de liquidación se establecerá según los siguientes códigos:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de expediente | Seré el mismo que figure en la casilla equivalente del boletín de cotización TC-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casillas de numeración de páginas | Son dos:
Se cumplimentarán ambas casillas aun cuando el TC-2 sólo conste de una página. |
Cuerpo del TC2
En esta parte del documento TC2 aparecerán los datos que corresponden a cada trabajador en alta en la empresa durante el período al que se refiere la liquidación. Se distingue dos tipos de casilla, las que son obligatoria su cumplimentación para identificar al trabajador, tales como, apellidos y nombre, número de afiliación, etc., y las que corresponden a la declaración de las bases y demás datos de cotización.
Datos identificativos del cuerpo del TC2
Se trata de las cuatro primeras casillas que corresponden a los apellidos y nombre, identificador de persona física y número de afiliación a la Seguridad Social, se reflejarán una sola vez por cada trabajador, independientemente del número de líneas que sea preciso cumplimentar. Se repetirán únicamente cuando se cambie de hoja.
Se cumplimentará de la siguiente forma:
| Apellidos y nombre: en mayúsculas, las dos primeras letras del primer apellido (sin tener en cuenta preposiciones, artículos, etc.), las dos primeras letras del segundo apellido (si no lo hubiera se dejarán dos espacios en blanco) y la primera letra del nombre. | |
Clave IPF (Identificador Persona Física): se identificará según los siguientes códigos:
|
|
| Identificador Persona Física (IPF): NIF del trabajador o, en su caso, el pasaporte o número de identificador de extranjero. | |
| Número de Afiliación a la Seguridad Social (NAF): identifica al trabajador dentro del Sistema de la Seguridad. Es imprescindible para aplicar bien la cotización, así como para el reconocimiento de las prestaciones. Consta de 12 cifras, de las cuales las dos primeras corresponden al código de la provincia donde se produjo la afiliación, si es necesario se completará con ceros a la izquierda y por detrás de la provincia. |
Datos de cotización del TC2
Estas casillas están reservadas para los datos de cotización que corresponden a cada trabajador ocurridos en el mes al que se refiere la liquidación. Cuando el trabajador haya sufrido variaciones en alguno de estos datos que afecten a la cotización, se reflejarán en casillas separadas, lo que podrá dar lugar a la necesidad de utilizar más de una línea para el mismo trabajador. No será necesario cumplimentar las casillas cuyo contenido no haya variado desde la situación reflejada en la línea anterior
A. Bases:
Agrupa cuatro tipos de casillas: “Epígrafe AT y EP” (OCUPACION), “Nº de días/horas”, “Clave” e “Importe ”, se utilizarán para consignar las bases de cotización de cada uno de los trabajadores y se cumplimentarán de la siguiente forma:
“Epígrafe AT y EP” (OCUPACIÓN): deberá consignarse la ocupación o situación del trabajador cuan ésta sea una de las establecidas específicamente en la tarifa de primas vigente, actualmente según la tabla establecida al efecto CNAE.
|
TEMA 9 SEGURIDAD SOCIAL REGÍMENES | ||||||||||||||||||
TEMA 10 SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIÓN
|
TEMA 11 SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES
|
| FECHAS DE EXAMEN |
| ACTIVIDADES HOY |
| TAREAS ON LINE |
| BOLSA |
| PROYECTO EMPRESARIAL |
| SIMULACIÓN |
JUEGOS EMPRESA
|
| EMPRESA | PROYECTO EMPRESARIAL | MÁRKETING | ATENCIÓN AL CLIENTE |
| CANAL EMPRESA | CANAL EMPRENDEDORES | CANAL MK | CANAL MK |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| PRRLL | EMPLEO PÚBLICO | TRABAJO | |
| CANAL RRHH | CANAL OPOSICIONES | CANAL BÚSQUEDA DE EMPLEO | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| COMUNICACIÓN | SEGURIDAD SOCIAL | RETRIBUCIONES Y SALARIO | PARTICIPACIÓN Y NEGOCIACIÓN |
| CANAL COMUNICACIÓN | CANAL SEGURIDAD SOCIAL | CANAL SALARIO | CANAL NEGOCIACIÓN COLECTIVA |
| GESTIÓN TRIBUTARIA | GESTIÓN FINANCIERA | BOLSA | |
| CANAL TRIBUTACIÓN | CANAL FINANZAS | CANAL BOLSA | CANAL PELÍCULAS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PRODUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO | LOCALIZACIÓN | SIMULACIÓN | CONTABILIDAD Y EMPRESA |
| CANAL PRODUCCIÓN | CANAL LOCALIZACIÓN | SIMULACIÓN | CANAL CONTABILIDAD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
























