| TEMA 1 DERECHO LABORAL | ||||||||||||
| TEMA 2 CONTRATO DE TRABAJO | ||||||||||||
| TEMA 3 MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO | ||||||||||||
| TEMA 4 JORNADA LABORAL | ||||||||||||
| TEMA 5 RETRIBUCIONES Y SALARIO | ||||||||||||
| TEMA 6 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN CT | ||||||||||||
| TEMA 7 PARTICIPACIÓN | ||||||||||||
| TEMA 8 SEGURIDAD SOCIAL | ||||||||||||
| TEMA 9 SEGURIDAD SOCIAL REGÍMENES | ||||||||||||
| 9.1 REGÍMENES SS RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | ||||||||||||
| TEMA 10 SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIÓN | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10.2 CUOTA DE COTIZACIÓN | ||||||||||||
| 1 EMPRESARIO | ||||||||||||
| 2 OBLIGACIÓN DE COTIZAR | ||||||||||||
| 3 BASES Y TIPOS | ||||||||||||
| 6 RLC | ||||||||||||
| 7 RNT | ||||||||||||
| 8 IDC | ||||||||||||
| 10.3 TRÁMITES ACCIDENTES DE TRABAJO | ||||||||||||
| 10.4 TRÁMITES DPTO. TRABAJO DGA: APERTURA CENTRO DE TRABAJO | ||||||||||||
| 10.5 TRÁMITES DPTO. TRABAJO DGA: CALENDARIO LABORAL | ||||||||||||
| TEMA 11 SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES | ||||||||||||
| TEMA 12 DIRECCIÓN EMPRESARIAL | ||||||||||||
| TEMA 13 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: LIDERAZGO | ||||||||||||
| TEMA 14 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: MOTIVACIÓN | ||||||||||||
| TEMA 15 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: TRABAJO EN EQUIPO | ||||||||||||
| TEMA 16 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: ORGANIZACIÓN | ||||||||||||
| TEMA 17 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: COMUNICACIÓN | ||||||||||||
| TEMA 18:DIRECCIÓN EMPRESARIAL: NEGOCIACIÓN | ||||||||||||
| TEMA 19 ORIENTACIÓN LABORAL | ||||||||||||
| TEMA 20 SELECCIÓN DE PERSONAL | ||||||||||||
| TEMA 21 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | ||||||||||||
| TEMA 22 RIESGOS LABORALES | ||||||||||||
| TEMA 23 SALUD LABORAL | ||||||||||||
| TEMA 24 PRIMEROS AUXILIOS | ||||||||||||
|
|---|
Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autómos (RETA)
Bases de cotización
Tope máximo 4.720,50 €/mes. Tope mínimo 950,98€/mes
| Tabla | Tramo | Tramos rendimientos netos 2023 (€/mes) | Base mínima | Base máxima |
|---|---|---|---|---|
| Tabla reducida | Tramo 1 | <= 670 € | 735,29 € | 816,98 € |
| Tramo 2 | > 670 € y <= 900€ | 816,99 € | 900,00 € | |
| Tramo 3 | > 900 € y <= 1.166,70 € | 872,55 € | 1.166,70 € | |
| Tabla general | Tramo 1 | >= 1.166,70 € y < = 1.300 € | 950,98 € | 1.300 € |
| Tramo 2 | > 1.300 € y <= 1.500 € | 960,78 € | 1.500 € | |
| Tramo 3 | > 1.500 € y <= 1.700 € | 960,78 € | 1.700 € | |
| Tramo 4 | > 1.700 € y <= 1.850 € | 1.045,75 € | 1.850 € | |
| Tramo 5 | > 1.850 € y <= 2.030 € | 1.062,09 € | 2.030 € | |
| Tramo 6 | > 2.030 € y <= 2.330 € | 1.078,43 € | 2.330 € | |
| Tramo 7 | > 2.330 € y <= 2.760 € | 1.111,11 € | 2.760 € | |
| Tramo 8 | > 2.760 € y <= 3.190 € | 1.176,47 € | 3.190 € | |
| Tramo 9 | > 3.190 € y <= 3.620 € | 1.241,83 € | 3.620 € | |
| Tramo 10 | > 3.620 € y <= 4.050 € | 1.307,19 € | 4.050 € | |
| Tramo 11 | > 4.050 € y <= 6.000 € | 1.454,25 € | 4.720,50 € | |
| Tramo 12 | > 6.000 € | 1.732,08 € | 4.720,50 € |
Familiares, socios con control o administradores: la base de cotización mensual no podrá ser inferior a 1.000 €. Venta ambulante (CNAE’s 4781, 4782 y 4789): pueden elegir cotizar por una base equivalente a un 77% de la base mínima del tramo 1 de la tabla reducida.
Tipos de cotización
| RETA | |
|---|---|
| Contingencias Comunes | 28,30% |
| Contingencias Profesionales¹ | 1,30% |
| Cese de actividad | 0,90% |
| Formación Profesional | 0,10% |
| Mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) | 0,7% sobre CC |
¹ 0,66% IT y 0,64% a IP, muerte y supervivencia
Tarifa plana
| Colectivo | Importe | Duración |
|---|---|---|
| Autónomos dados de alta a partir de 1/1/23 | 80 € | 12 primeros meses de actividad |
| Autónomos dados de alta a partir de 1/1/23 | 80 € | De 13 a 24 meses de actividad (si sus rendimientos económicos netos anuales no superan el SMI) |
| Autónomos dados de alta antes de 1/1/23 | Se mantiene tarifa plana | Hasta agotar el periodo máximo. Posteriormente, cotizarán según ingresos reales |
| Autónomas victimas de violencia de género, del terrorismo o con discapacidad igual o superior al 33% | 80 € | Durante los dos primeros años |
| Autónomas victimas de violencia de género, del terrorismo o con discapacidad igual o superior al 33% | 160 € | Del 3er al 5º año |
Fuente: https://www.asepeyo.es/

|
TEMA 9 SEGURIDAD SOCIAL REGÍMENES | ||||||||||||||||||
TEMA 10 SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIÓN
|
TEMA 11 SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES
|
IDC |

| BOLSA |
| PROYECTO EMPRESARIAL |
| SIMULACIÓN DE EMPRESA |
| EMPRESA | PROYECTO EMPRESARIAL | MÁRKETING | ATENCIÓN AL CLIENTE |
| CANAL EMPRESA | CANAL EMPRENDEDORES | CANAL MK | CANAL MK |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| PRRLL | EMPLEO PÚBLICO | TRABAJO | |
| CANAL RRHH | CANAL OPOSICIONES | CANAL BÚSQUEDA DE EMPLEO | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| COMUNICACIÓN | SEGURIDAD SOCIAL | RETRIBUCIONES Y SALARIO | PARTICIPACIÓN Y NEGOCIACIÓN |
| CANAL COMUNICACIÓN | CANAL SEGURIDAD SOCIAL | CANAL SALARIO | CANAL NEGOCIACIÓN COLECTIVA |
| GESTIÓN TRIBUTARIA | GESTIÓN FINANCIERA | BOLSA | |
| CANAL TRIBUTACIÓN | CANAL FINANZAS | CANAL BOLSA | CANAL PELÍCULAS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PRODUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO | LOCALIZACIÓN | SIMULACIÓN | CONTABILIDAD Y EMPRESA |
| CANAL PRODUCCIÓN | CANAL LOCALIZACIÓN | SIMULACIÓN | CANAL CONTABILIDAD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
























