ECONOMÍA
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA |
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS |
| TEMA 3 EMPRESA |
| TEMA 4 MICROECONOMÍA |
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO |
| TEMA 6 MACROECONOMÍA |
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO |
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS |
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO |
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA |
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL |
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA |
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA |
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL |
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA |
| TEMA 16 EURO |
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO |
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO |
| ALEMANIA |
| ARGENTINA |
| BOLIVIA |
| BRASIL |
| CANADA |
| CHINA |
| COREA DEL NORTE |
| COREA DEL SUR |
| CUBA |
| EEUU |
| FRANCIA |
| GRECIA |
| ITALIA |
| JAPON |
| REINO UNIDO |
| RUSIA |
| VENEZUELA |
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
|---|
Vídeo de YouTube
Actualmente, la economía se enmarca en un entorno de elevada incertidumbre, generada por las negociaciones entre Grecia y la UE, y la brusca corrección de la bolsa en China. Finalmente Grecia firma el acuerdo más exigente El acuerdo incluye la creación de un fondo de privatizaciones para recapitalizar los bancos y pagar la deuda 14 JUL 2015 - 17:10 CEST
La eurozona ha forjado este lunes un acuerdo durísimo con Grecia: tras 17 horas de negociación en las que el euro estuvo al filo de la ruptura, Atenas aceptó duras condiciones a cambio de un tercer rescate por tres años, que ascenderá a un máximo de 86.000 millones —aunque lo probable es que sean en torno a 50.000— y que le obliga a acometer un plan de recortes y reformas mucho más exigente del que los griegos rechazaron en referéndum hace sólo unos días. El Gobierno alemán fue incluso más allá: forzó ese pacto con la amenaza de un mecanismo de expulsión temporal del euro, que finalmente se retiró, pero que cambiará radicalmente la fisonomía de la eurozona en las próximas crisis. La salida del euro ha dejado de ser un tabú.
Tsipras no lo tendrá sencillo en casa: el acuerdo le permitirá reabrir los bancos en breve, y sobre todo cumplir con la promesa de obtener una reestructuración de la deuda a través de la ampliación de los plazos.

Aragoneses por el mundo en Grecia
Aragoneses por el Mundo. Tesalónica (Grecia) Especial 200
Aragoneses por el Mundo, Grecia. Atenas.
Aragoneses por el Mundo, Grecia. Corfú.
Aragoneses por el Mundo, Grecia. Tesalónica.
Aragoneses por el Mundo, Grecia. Tesalónica
VASCOS POR EL MUNDO: Atenas
| |
|
COREA DEL NORTE | GRECIA | |
|
| |
|
CUBA | |
|
FRANCIA |
| |
|
BOLIVIA | VENEZUELA |
Estados reconocidos por las Naciones Unidas[editar]
| Estado | Forma de gobierno | Jefe de Estado | Jefe de Gobierno |
|---|---|---|---|
| República presidencial | Presidente Ashraf Ghani Ahmadzai | Jefe ejecutivo Abdullah Abdullah | |
| República parlamentaria | Presidente Ilir Meta | Primer ministro Edi Rama | |
| República federal parlamentaria | Presidente Frank-Walter Steinmeier | Canciller Angela Merkel | |
| Coprincipado parlamentario | Copríncipe episcopal: Joan - Enric Vives | Presidente del Gobierno: Antoni Martí | |
| República presidencial | |||
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por el gobernador general Rodney Williams) |
Primer ministro Gaston Browne | |
| Monarquía absoluta | |||
| República semipresidencial | Presidente interino Abdelkader Bensalah | Primer ministro Nuredin Bedui | |
| República federal presidencial | |||
| República parlamentaria | Presidente Armén Sarkissian | Primer ministro Nikol Pashinián | |
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por el gobernador general sir Peter Cosgrove) |
Primer ministro Scott Morrison | |
| República federal parlamentaria | Presidente Alexander Van der Bellen | Canciller Sebastian Kurz | |
| República presidencial | Presidente Ilham Aliyev | Primer ministro Novruz Mammadov | |
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por la gobernadora general dame Marguerite Pindling) |
Primer ministro Hubert Minnis | |
| Monarquía semi-constitucional | Rey jeque Hamad bin Isa Al Jalifa | Primer ministro jeque Khalifa bin Salman Al Khalifa | |
| República parlamentaria | Presidente Abdul Hamid | Primera ministra Sheikh Hasina | |
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por la gobernadora general dame Sandra Mason) |
Primera ministra Mia Mottley | |
| Monarquía constitucional | Rey Felipe I | Primer ministro Charles Michel | |
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por el gobernador general sir Colville Young) |
Primer ministro Dean Barrow | |
| República presidencial | |||
| República presidencial | Presidente Aleksandr Lukashenko | Primer ministro Siarhiej Rumas | |
| República parlamentaria | Presidente Win Myint | Consejera de Estado Aung San Suu Kyi | |
| República presidencial | |||
| República federal parlamentaria | |||
| Presidencia tripartita: Željko Komšić (jefe/croata) Milorad Dodik (miembro/serbio) Šefik Džaferović (miembro/bosnio) |
Presidente del Consejo de Ministros Denis Zvizdić | ||
| República parlamentaria | |||
| República federal presidencial | |||
| Monarquía absoluta | Sultán y primer ministro Muda Hassanal Bolkiah |
||
| República parlamentaria | Presidente Rumen Radev | Primer ministro Boiko Borísov | |
| República semipresidencial | Presidente Roch Marc Christian Kaboré | Primer ministro Christophe Joseph Marie Dabiré | |
| República presidencial | |||
| Monarquía parlamentaria | Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | Primer ministro Lotay Tshering | |
| República parlamentaria | Presidente Jorge Carlos Fonseca | Primer ministro Ulisses Correia e Silva | |
| Monarquía parlamentaria | Rey Norodom Sihamoní | Primer ministro Hun Sen | |
| República presidencial | Presidente Paul Biya | Primer ministro Joseph Dion Ngute | |
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por la gobernadora general Julie Payette) |
Primer ministro Justin Trudeau | |
| Monarquía absoluta | Emir jeque Tamim bin Hamad Al Zani | Primer ministro jeque Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani | |
| República presidencial | |||
| República presidencial | |||
| República socialista | Presidente Xi Jinping | Primer ministro Li Keqiang | |
| República presidencial | |||
| República presidencial | |||
| República federal presidencial | |||
| República socialista | Presidente de la Comisión Nacional de Defensa Kim Jong-un | Primer ministro Pak Pong-ju | |
| República presidencial | Presidente Moon Jae-in | Primer ministro Lee Nak-yeon | |
| República presidencial | Presidente Alassane Ouattara | Primer ministro Amadou Gon Coulibaly | |
| República presidencial | |||
| República parlamentaria | Presidenta Kolinda Grabar-Kitarović | Primer ministro Andrej Plenković | |
| República socialista | |||
| Monarquía constitucional | Reina Margarita II | Primer ministro Lars Løkke Rasmussen | |
| República parlamentaria | Presidente Charles Savarin | Primer ministro Roosevelt Skerrit | |
| República presidencial | |||
| República semipresidencial | Presidente Abdelfatah Al-Sisi | Primer ministro Mostafá Madbuli | |
| Monarquía semi-constitucional | Presidente jeque Jalifa bin Zayed Al Nahayan | Primer ministro jeque Mohamed bin Rashid Al Maktum | |
| República presidencial | |||
| República unipartista bajo un Gobierno de transición | |||
| República parlamentaria | Presidente Andrej Kiska | Primer ministro Peter Pellegrini | |
| República parlamentaria | Presidente Borut Pahor | Primer ministro Marjan Šarec | |
| Monarquía parlamentaria | Rey Felipe VI | Presidente del Gobierno Pedro Sánchez | |
| República federal presidencial | |||
| República parlamentaria | Presidenta Kersti Kaljulaid | Primer ministro Jüri Ratas | |
| República federal parlamentaria | Presidenta Sahle-Work Zewde | Primer ministro Abiy Ahmed Ali | |
| República presidencial | |||
| República parlamentaria | Presidente Sauli Niinistö | Primer ministro Juha Sipilä | |
| República parlamentaria | Presidente George Konrote | Primer ministro Frank Bainimarama | |
| República semipresidencial | Presidente Emmanuel Macron | Primer ministro Édouard Philippe | |
| República presidencial | Presidente Ali Bongo | Primer ministro Julien Nkoghe Bekale | |
| República presidencial | |||
| República semipresidencial | Presidenta Salomé Zurabishvili | Primer ministro Mamuka Bakhtadze | |
| República presidencial | |||
| República parlamentaria | Presidente Prokopis Pavlopoulos | Primer ministro Alexis Tsipras | |
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por la gobernadora general dame Cécile La Grenade) |
Primer ministro Keith Mitchell | |
| República presidencial | |||
| República presidencial | Presidente Alpha Condé | Primer ministro Ibrahima Kassory Fofana | |
| República semipresidencial | Presidente José Mário Vaz | Primer ministro Aristides Gomes | |
| República presidencial | Presidente Teodoro Obiang Nguema | Primer ministro Francisco Pascual Obama Asue | |
| República semipresidencial | Presidente David Arthur Granger | Primer ministro Moses Nagamootoo | |
| República semipresidencial | Presidente Jovenel Moïse | Primer ministro Jean-Michel Lapin | |
| República presidencial | |||
| República parlamentaria | Presidente János Áder | Primer ministro Viktor Orbán | |
| República federal parlamentaria | Presidente Ram Nath Kovind | Primer ministro Narendra Modi | |
| República presidencial | |||
| República islámica | Líder supremo ayatolá Alí Jamenei | Presidente Hasán Rouhaní | |
| República federal parlamentaria | Presidente Barham Salih | Primer ministro Adil Abdul-Mahdi | |
| República parlamentaria | Presidente Michael D. Higgins | Taoiseach Leo Varadkar | |
| República parlamentaria | Presidente Guðni Thorlacius Jóhannesson | Primera ministra Katrín Jakobsdóttir | |
| República presidencial | |||
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por el gobernador general sir Frank Kabui) |
Primer ministro Rick Houenipwela | |
| República parlamentaria | Presidente Reuven Rivlin | Primer ministro Benjamín Netanyahu | |
| República parlamentaria | Presidente Sergio Mattarella | Primer ministro Giuseppe Conte | |
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por el gobernador general sir Patrick Allen) |
Primer ministro Andrew Holness | |
| Monarquía constitucional | Emperador Akihito | Primer ministro Shinzō Abe | |
| Monarquía semi-constitucional | Rey Abdalá II | Primer ministro Omar Razzaz | |
| República presidencial | Presidente interino Kassym-Jomart Tokayev | Primer ministro Askar Mamin | |
| República presidencial | |||
| República semipresidencial | Presidente Sooronbay Jeenbekov | Primer ministro Muhammetkaliy Abulgaziyev | |
| República parlamentaria | |||
| Monarquía semi-constitucional | Emir Jeque Sabah Al-Ahmad Al-Yaber Al-Sabah | Primer ministro Jeque Yaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah | |
| República socialista | Presidente Bounnhang Vorachith | Primer ministro Thongloun Sisoulith | |
| Monarquía parlamentaria | Rey Letsie III | Primer ministro Tom Thabane | |
| República parlamentaria | Presidente Raimonds Vējonis | Primer ministro Arturs Krišjānis Kariņš | |
| República parlamentaria | Presidente Michel Aoun | Primer ministro Saad Hariri | |
| República presidencial | |||
| República parlamentaria bajo un Gobierno provisional | |||
| Monarquía semi-constitucional | Príncipe Juan Adán II (príncipe regente Luis de Liechtenstein) |
Primer ministro Adrian Hasler | |
| República parlamentaria | Presidenta Dalia Grybauskaitė | Primer ministro Saulius Skvernelis | |
| Monarquía constitucional | Gran duque Enrique de Luxemburgo | Primer ministro Xavier Bettel | |
| República parlamentaria | Presidente Gjorge Ivanov | Primer ministro Zoran Zaev | |
| República semipresidencial | Presidente Andry Rajoelina | Primer ministro Christian Ntsay | |
| Monarquía constitucional y electiva | Rey Abdullah de Pahang | Primer ministro Mahathir bin Mohamad | |
| República presidencial | |||
| República presidencial | |||
| República semipresidencial | Presidente Ibrahim Boubacar Keïta | Primer ministro Soumeylou Boubèye Maïga | |
| República parlamentaria | Presidente George Vella | Primer ministro Joseph Muscat | |
| Monarquía semi-constitucional | Rey Mohamed VI | Primer ministro Saadeddine Othmani | |
| República parlamentaria | Presidente interino Barlen Vyapoory | Primer ministro Pravind Jugnauth | |
| República semipresidencial | Presidente Mohamed Uld Abdelaziz | Primer ministro Mohamed Salem Uld Béchir | |
| República federal presidencial | |||
| República federal presidencial | |||
| República parlamentaria | Presidente Igor Dodon | Primer ministro Pavel Filip | |
| Monarquía parlamentaria | Príncipe Alberto II | Ministro de Estado Serge Telle | |
| República parlamentaria | Presidente Khaltmaagiin Battulga | Primer ministro Ukhnaagiin Khürelsükh | |
| República parlamentaria | Presidente Milo Đukanović | Primer ministro Duško Marković | |
| República presidencial | Presidente Filipe Nyussi | Primer ministro Carlos Agostinho do Rosário | |
| República presidencial | Presidente Hage Geingob | Primera ministra Saara Kuugongelwa | |
| República parlamentaria | |||
| República federal parlamentaria | Presidenta Bidhya Devi Bhandari | Primer ministro Khadga Prasad Oli | |
| República presidencial | |||
| República semipresidencial | Presidente Mahamadou Issoufu | Primer ministro Brigi Rafini | |
| República federal presidencial | |||
| Monarquía constitucional | Rey Harald V | Primera ministra Erna Solberg | |
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por la gobernadora general Dame Patsy Reddy) |
Primera ministra Jacinda Ardern | |
| Monarquía absoluta | |||
| Monarquía constitucional | Rey Guillermo Alejandro | Primer ministro Mark Rutte | |
| República federal parlamentaria | Presidente Arif Alvi | Primer ministro Imran Khan | |
| República presidencial | |||
| República semipresidencial | Presidente Mahmud Abbas | Primer ministro Mohammad Shtayyeh | |
| República presidencial | |||
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por el gobernador general Bob Dadae) |
Primer ministro Peter O'Neill | |
| República presidencial | |||
| República presidencial | |||
| República parlamentaria | Presidente Andrzej Duda | Primer ministro Mateusz Morawiecki | |
| República semipresidencial | Presidente Marcelo Rebelo de Sousa | Primer ministro António Costa | |
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II | Primera ministra Theresa May | |
| República presidencial | Presidente Faustin-Archange Touadéra | Primer ministro Firmin Ngrebada | |
| República parlamentaria | Presidente Miloš Zeman | Primer ministro Andrej Babiš | |
| República presidencial | Presidente Denis Sassou-Nguesso | Primer ministro Clément Mouamba | |
| República semipresidencial | Presidente Félix Tshisekedi | Primer ministro Bruno Tshibala | |
| República presidencial | |||
| República presidencial | Presidente Paul Kagame | Primer ministro Édouard Ngirente | |
| República semipresidencial | Presidente Klaus Iohannis | Primera ministra Viorica Dăncilă | |
| República federal semipresidencial | Presidente Vladímir Putin | Primer ministro Dmitri Medvédev | |
| República parlamentaria | O le Ao o le Malo Va'aletoa Sualauvi II | Primer ministro Tuila'epa Sailele Malielegaoi | |
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por el gobernador general Samuel Weymouth Tapley Seaton) |
Primer ministro Timothy Harris | |
| República parlamentaria | |||
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por el gobernador general Sir Frederick Ballantyne) |
Primer ministro Ralph Gonsalves | |
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por el gobernador general Neville Cenac) |
Primer ministro Allen Chastanet | |
| República semipresidencial | Presidente Evaristo Carvalho | Primer ministro Jorge Bom Jesus | |
| República semipresidencial | Presidente Macky Sall | Primer ministro Mohammed Dionne | |
| República parlamentaria | Presidente Aleksandar Vučić | Primer ministra Ana Brnabić | |
| República presidencial | |||
| República presidencial | |||
| República parlamentaria | Presidenta Halimah Yacob | Primer ministro Lee Hsien Loong | |
| República semipresidencial | Presidente Bashar al Assad | Primer ministro Imad Khamis | |
| República federal parlamentaria | Presidente Abdullahi Mohamed | Primer ministro Hassan Ali Khaire | |
| República presidencial | Presidente Maithripala Sirisena | Primer ministro Ranil Wickremesinghe | |
| República parlamentaria | |||
| República federal presidencial | Presidente Omar Hasán Ahmad al Bashir | Primer Ministro Mohamed Tahir Ayala | |
| República federal presidencial | |||
| Monarquía parlamentaria | Rey Carlos XVI Gustavo | Primer ministro Stefan Löfven | |
| República federal parlamentaria | |||
| República presidencial | |||
| Monarquía absoluta | Rey Mswati III | Primer ministro Ambrose Mandvulo Dlamini | |
| Monarquía constitucional bajo junta militar | Rey Maha Vajiralongkorn | Primer ministro Prayuth Chan-ocha | |
| República presidencial | Presidente John Magufuli | Primer ministro Kassim Majaliwa | |
| República semipresidencial | Presidente Emomali Rajmonov | Primer ministro Kokhir Rasulzoda | |
| República parlamentaria | Presidente Francisco Guterres | Primer ministro Taur Matan Ruak | |
| República presidencial | Presidente Faure Gnassingbé | Primer ministro Komi Sélom Klassou | |
| Monarquía constitucional | Rey Tupou VI | Primer ministro ʻAkilisi Pohiva | |
| República parlamentaria | Presidenta Paula-Mae Weekes | Primer ministro Keith Rowley | |
| República parlamentaria | Presidente Béji Caïd Essebsi | Primer ministro Youssef Chahed | |
| República presidencialista unipartidista | |||
| República presidencialista | |||
| Monarquía constitucional | Reina Isabel II (representada por el gobernador general Sir Iakoba Italeli) |
Primer ministro Enele Sopoaga | |
| República semipresidencial | Presidente Petró Poroshenko | Primer ministro Volodymyr Groysman | |
| República presidencial | Presidente Yoweri Museveni | Primer ministro Ruhakana Rugunda | |
| República presidencial | |||
| República presidencial | Presidente Shavkat Mirziyayev | Primer ministro Abdulla Aripov | |
| República parlamentaria | Presidente Tallis Obed Moses | Primer ministro Charlot Salwai | |
| Monarquía electiva y absoluta | Papa Francisco | Gobernador Cardenal Giuseppe Bertello | |
| República federal presidencial | |||
| República socialista | Presidente Nguyễn Phú Trọng | Primer ministro Nguyễn Xuân Phúc | |
| República presidencial | Presidente Abd Rabbuh Mansur al-Hadi | Primer ministro Maeen Abdulmalik Saeed | |
| República semipresidencial | Presidente Ismail Omar Guelleh | Primer ministro Abdoulkader Kamil Mohamed | |
| República presidencial | |||
| República presidencial | |||
Estados reconocidos por al menos un Estado miembro de las Naciones Unidas[editar]
| Estado | Jefe de Estado | Jefe de Gobierno |
|---|---|---|
| Presidente Raul Jadyimba | Primer ministro Valeri Bganba | |
| Presidente Mustafa Akıncı | Primer ministro Tufan Erhürman | |
| Presidente Hashim Thaçi | Primer ministro Ramush Haradinaj | |
| Presidente Anatoli Bibílov | Primer ministro Erik Pukhayev | |
| Presidente Brahim Gali | Primer ministro Mohamad Elouali Akeik | |
| Presidenta Tsai Ing-wen | Primer ministro Su Tseng-chang |
Estados no reconocidos por ningún Estado miembro de las Naciones Unidas[editar]
| Estado | Jefe de Estado | Jefe de Gobierno |
|---|---|---|
| Presidente Vadim Krasnoselsky | Primer ministro Aleksandr Martynov | |
Otros Gobiernos reconocidos por al menos un Estado miembro de las Naciones Unidas[editar]
| Gobierno | Estado | Jefe de Estado | Jefe de Gobierno |
|---|---|---|---|
| Asamblea Nacional de Venezuela | |||
| Cámara de Representantes de Libia | Presidente Aguilah Issa | Primer ministro Abdulah al Zani | |
| Consejo Político Supremo | Presidente del Consejo Político Supremo Mahdi al-Mashat (interino) | Primer ministro Abdel-Aziz bin Habtour | |
| Presidente Abdurrahman Mustafa | Primer ministro Jawad Abu Hatab | ||
Véase también[editar]
- Anexo:Jefes de Estado y de Gobierno en la actualidad (ordenados por continente)
- Anexo:Monarcas que han reinado por más tiempo
- Anexo:Actuales gobernantes no monarcas con más tiempo en el cargo
- Anexo:Líderes de regímenes no monárquicos con mandatos más largos
- Anexo:Países
- Jefe de Estado
- Jefe de Gobierno
|
ESPAÑA |
PAÍS EUROPEO |
ALEMANIA |
FRANCIA |
EEUU |
PÁIS DE AMÉRICA LATINA: |
BRASIL |
RUSIA |
CHINA |
PAÍS DE ASIA |
PAÍS DE ÁFRICA |
|
CTO PIB 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CTO PIB 2019 |
||||||||||||
| CTO PIB 2009 |
||||||||||||
| CTO PIB 2007 |
||||||||||||
REVISA TU GEOGRAFIA INTERNACIONAL
ACTIVIDAD 3
7.1._¿Cuáles son los 8 países con mayor IDH?
7.2._¿Cuáles son los 8 países con menor IDH?
7.3._¿Cuál ha sido la evolución en estos años de crisis de la posición de IDH de España?
7.4._ Grecia
7.5._ Irlanda
7.6._Portugal
7.7._ Chipre
ACTIVIDAD 4
INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html
4.1._Brasil, Rusia, India y China. ¿A qué país exportarías según la información facilitada?
4.2._
|
ESPAÑA |
PAÍS EUROPEO |
ALEMANIA |
FRANCIA |
EEUU |
PÁIS DE AMÉRICA LATINA: |
BRASIL |
RUSIA |
CHINA |
PAÍS DE ASIA |
PAÍS DE ÁFRICA |
|
CTO PIB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PIB PC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TASA DE PARO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TASA DE INFLACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO PRESUPUESTARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDA PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDA EXTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SISTEMA ECONÓMICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORGANIZACIÓN POLÍTICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POLÍTICA ECONÓMICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDAD 5 ¿Cuál es la relación entre la inflación y el ciclo económico?
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






































