| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | ||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | ||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | ||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | ||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | ||||||||||
| 1 OBJETIVOS Y VALORES EN ECONOMÍA | ||||||||||
| 2 PRODUCTO INTERIOR BRUTO | ||||||||||
| 3 PIB PER CÁPITA | ||||||||||
| 4 LIMITACIONES DEL PIB | ||||||||||
| 5 PIB POR EL MÉTODO DEL GASTO | ||||||||||
| 6 PIB POR EL MÉTODO DE LA RENTA | ||||||||||
| 7 PIB POR EL MÉTODO DEL VALOR AÑADIDO O LA PRODUCCIÓN | ||||||||||
| 8 CONSUMO | ||||||||||
| 9 CONSUMO RESPONSABLE | ||||||||||
| 10 INVERSIÓN | ||||||||||
| 11 EXPORTACIONES IMPORTACIONES | ||||||||||
| 12 EXPORTACIONES | ||||||||||
| 13 IMPORTACIONES | ||||||||||
| 14 MACROMAGNITUDES | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 16 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA | ||||||||||
| 17 POBREZA | ||||||||||
| 18 ECONOMÍA SUMERGIDA | ||||||||||
| 19 MACROECONOMÍA ARAGÓN | ||||||||||
| 20 MACROECONOMÍA PROVINCIAS CCAA | ||||||||||
| 21 MACROECONOMÍA COMARCAS | ||||||||||
| 22 MACROECONOMÍA MUNICIPIOS | ||||||||||
| 23 FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA | ||||||||||
|
||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | ||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | ||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | ||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | ||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | ||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | ||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | ||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | ||||||||||
| TEMA 16 EURO | ||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | ||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | ||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Comarca es una división de territorio que comprende varias poblaciones. Sus dimensiones son variables, pero tienden a coincidir con una región natural que comparte no solo características físicas (orografía, hidrografía, clima, vegetación, suelos), sino humanas (demografía, usos económicos, vivienda rural, urbanismo) e históricas, todas ellas determinantes de su paisaje geográfico. |
COMARCA CENTRAL |
La Comarca Central nace con la aprobación de la Ley 8/2019 de Marzo y se constituyó oficialmente el 19 de Julio de 2019 en Utebo, siendo éste municipio su capital.
Está integrada por los municipios de Alfajarín, Botorrita, El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, Jaulín, María de Huerva, Mediana de Aragón, Mozota, Nuez de Ebro, Osera de Ebro, Pastriz, La Puebla de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego, Zaragoza y Zuera. Municipios que concentran una población que supera los 750.000 habitantes asentados sobre una superficie de 2288 km2. Organizados en cinco ejes administrativos que consiguen la continuidad territorial gracias a la ciudad de Zaragoza.
Comarca Central Delimitación Comarcal de Zaragoza
- SEDE ADMINISTRATIVA
- Molino, nº 1, Ppal
- 50180 UTEBO (ZARAGOZA)
- tfno: 876 441219
- email: tecnico@comarcacentral.es
- web: https://comarcacentral.es/


ACTULIZAR EL MAPA, LA COMARCA QUE INCORPORA EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA SE DENOMINA COMARCA CENTRAL

ACTULIZAR EL MAPA, LA COMARCA QUE INCORPORA EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA SE DENOMINA COMARCA CENTRAL

ACTIVIDAD 10
1¿Qué municipios incorpora la Comarca Central?
ACTIVIDAD 12
¿Qué servicios presta la Comarca Central?
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





























