ECONOMÍA
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | ||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | ||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | ||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | ||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | ||||||||||
| 1 OBJETIVOS Y VALORES EN ECONOMÍA | ||||||||||
| 2 PRODUCTO INTERIOR BRUTO | ||||||||||
| 3 PIB PER CÁPITA | ||||||||||
| 4 LIMITACIONES DEL PIB | ||||||||||
| 5 PIB POR EL MÉTODO DEL GASTO | ||||||||||
| 6 PIB POR EL MÉTODO DE LA RENTA | ||||||||||
| 7 PIB POR EL MÉTODO DEL VALOR AÑADIDO O LA PRODUCCIÓN | ||||||||||
| 8 CONSUMO | ||||||||||
| 9 CONSUMO RESPONSABLE | ||||||||||
| 10 INVERSIÓN | ||||||||||
| 11 EXPORTACIONES IMPORTACIONES | ||||||||||
| 12 EXPORTACIONES | ||||||||||
| 13 IMPORTACIONES | ||||||||||
| 14 MACROMAGNITUDES | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 16 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA | ||||||||||
| 17 POBREZA | ||||||||||
| 18 ECONOMÍA SUMERGIDA | ||||||||||
| 19 MACROECONOMÍA ARAGÓN | ||||||||||
| 20 MACROECONOMÍA PROVINCIAS CCAA | ||||||||||
| 21 MACROECONOMÍA COMARCAS | ||||||||||
| 22 MACROECONOMÍA MUNICIPIOS | ||||||||||
| 23 FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA | ||||||||||
|
||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | ||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | ||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | ||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | ||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | ||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | ||||||||||
| TEMA 13 GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | ||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | ||||||||||
| TEMA 16 EURO | ||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | ||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | ||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACTIVIDADES |
ACTIVIDAD 2
|
RENTA DISPONIBLE BRUTA PER CÁPITA |
¿PIRÁMIDE DE POBLACIÓN SOSTENIBLE? |
DIBUJA LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN |
ARAGÓN
|
|
|
|
PROVINCIA ZARAGOZA
|
|
|
|
PROVINCIA DE HUESCA
|
|
|
|
PROVINCIA DE TERUEL
|
|
|
|
COMARCA CENTRAL
|
|
|
|
MUNICIPIO
|
|
|
|
MUNICIPIO ZARAGOZA
|
|
|
|
ACTIVIDAD 3
El mapa de la renta de los españoles, calle a calle | Economía | EL PAÍS (elpais.com)
ACTIVIDAD A ¿Cuál es la renta de tu calle?
B ¿Cuáles son las calles de mayor renta de Utebo?
C ¿Cuáles son las calles de mayor renta de Zaragoza?
ACTIVIDAD 4
ESTADÍSTICA LOCAL ARAGÓN
|
TASA INACTIVIDAD |
TASA I MUJERES |
TASA INACTIVIDAD HOMBRE |
TASA PARO |
TASA PARO H |
TASA PARO M |
AFILIACIÓN A LA SS |
AFILIACIÓN A LA SS |
AFILIACIÓN A LA SS |
AFILIACIÓN A LA SS |
RENTA DISPONIBLE BRUTA PER CÁPITA |
¿PIRÁMIDE DE POBLACIÓN SOSTENIBLE? |
DIBUJA LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN |
ARAGÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVINCIA ZARAGOZA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMARCA CENTRAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO ZARAGOZA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






























