ECONOMÍA
| TEMA 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||
| TEMA 2 SISTEMAS ECONÓMICOS | ||||||||||||
| TEMA 3 EMPRESA | ||||||||||||
| TEMA 4 MICROECONOMÍA | ||||||||||||
| TEMA 5 TIPOS DE MERCADO | ||||||||||||
| TEMA 6 MACROECONOMÍA | ||||||||||||
| TEMA 7 MERCADO DE TRABAJO | ||||||||||||
| TEMA 8 RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||
| TEMA 9 SECTOR PÚBLICO | ||||||||||||
| TEMA 10 POLÍTICA ECONÓMICA | ||||||||||||
| TEMA 11 POLÍTICA FISCAL | ||||||||||||
| TEMA 12 POLÍTICA MONETARIA | ||||||||||||
| TEMA 13 GESTION FINANCIERA | ||||||||||||
| TEMA 14 ECONOMÍA INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 1 GLOBALIZACIÓN | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 4 COMERCIO EXTERIOR | ||||||||||||
| 4.1 EXPORTACIONES IMPORTACIONES | ||||||||||||
| 4.2 TEORÍAS COMERCIO INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 4.3 INSTRUMENTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 4.4 COMERCIO JUSTO | ||||||||||||
| 4.5 COMERCIO EXTERIOR EEUU | ||||||||||||
| 4.6 COMERCIO EXTERIOR RUSIA | ||||||||||||
| 5 BALANZA DE PAGOS | ||||||||||||
| 6 INTEGRACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||||
| 7 SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL | ||||||||||||
| 8 TIPO DE CAMBIO | ||||||||||||
| TC EURO DÓLAR | ||||||||||||
| 9 DÉFICIT EXTERIOR | ||||||||||||
| TEMA 15 UNIÓN EUROPEA | ||||||||||||
| 1 PAÍSES MIEMBROS | ||||||||||||
| 2 HISTORIA DE LA UE | ||||||||||||
| 3 TRABAJO EN EUROPA | ||||||||||||
| 4 INSTITUCIONES UE | ||||||||||||
| 4.1 CONSEJO EUROPEO | ||||||||||||
| 4.2 PARLAMENTO EUROPEO | ||||||||||||
| 4.3 CONSEJO DE LA UE | ||||||||||||
| 4.4 COMISIÓN EUROPEA | ||||||||||||
| 5 PRESUPUESTO UE | ||||||||||||
| 5.1 INGRESOS | ||||||||||||
| 5.2 GASTOS | ||||||||||||
| 6 POLÍTICA AGRARIA COMÚN | ||||||||||||
| 7 MERCADO COMÚN | ||||||||||||
| TEMA 16 EURO | ||||||||||||
| 1 TC EURO DÓLAR | ||||||||||||
| TEMA 17 CRECIMIENTO ECONÓMICO | ||||||||||||
| TEMA 18 PAÍSES DEL MUNDO | ||||||||||||
| TEMA 19 DESARROLLO ECONÓMICO |
![]() |
|
|---|---|
| CANAL ECONOMÍA |
CANAL ECONOMÍA INTERNACIONAL |
|
|
|
|

Fuente: https://blog.oxfamintermon.org/
ONU. Organización de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios del documento fundacional de la Organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General.
Cada uno de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas es un miembro de la Asamblea General. Los Estados son admitidos como Miembros de las Naciones Unidas por una decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.
Los principales órganos de la ONU son actualmente:
|
El Sistema de las Naciones Unidas está compuesto por la ONU y una serie de organizaciones y organismos afiliados, establecidos por acuerdos internacionales: los programas y los fondos, que se financian a través de contribuciones voluntarias, y las agencias especializadas, que se nutren de cuotas obligatorias y aportaciones voluntarias.
Ejemplos de los programas y fondos son el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que busca erradicar el hambre y la malnutrición, y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que defiende las vidas y los derechos de los niños y las niñas.
Entre las agencias especializadas, figuran la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve los derechos laborales internacionales; la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dirige y coordina los asuntos de sanidad internacional; el Fondo Monetario Internacional (FMI), que promueve el crecimiento económico y el empleo; el Banco Mundial, centrado en la reducción de la pobreza; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, FAO. Organización Mundial para la Agricultura y Alimentación, UNICEF. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y ONU Turismo, con sede en Madrid, encargada de promocionar un turismo responsable y sostenible.
España participa activamente en todos los organismos especializados y colabora para la consecución de sus objetivos.
A iniciativa de la ONU, en 1998 se creó la Corte Penal Internacional, un tribunal encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra y del crimen de agresión. Interviene en los casos en que las jurisdicciones nacionales de los estados parte no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo.
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/
ACTIVIDAD 2 Identifica las instituciones integradas de la ONU que se relacionan bajo el gráfico, así como las funciones que desempeñan. SISTEMA NACIONES UNIDAS

PNUD
PNUMA
UNICEF
ACNUR
UNCTAD
FAO
FMI
BANCO MUNDIAL
OIT
OMS
UNESCO
JUEGO 2
JUEGO 4
JUEGO 6
JUEGO 8
JUEGO 10
JUEGO 12
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





























