FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
| TEMA 1 EMPRESA | ||||||||
| 1_CLASES DE EMPRESA | ||||||||
|
||||||||
| TRÁMITES CONSTITUCIÓN EMPRESAS | ||||||||
| 2 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | ||||||||
| 2_1 BALANCE SOCIAL | ||||||||
| 2_2 RSC FINANZAS ÉTICAS | ||||||||
| 2_3 COMERCIO JUSTO | ||||||||
| 2_4 CONSUMO RESPONSABLE | ||||||||
| 2.5 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | ||||||||
| 3_UMBRAL DE RENTABILIDAD | ||||||||
| 4 EMPRESAS | ||||||||
| E1_AMAZON | ||||||||
| E2_INDITEX | ||||||||
| E3 EL CORTE INGLÉS | ||||||||
| E4_STELLANTIS | ||||||||
| E5 TESLA | ||||||||
| E6 SEAT | ||||||||
| E7 BSH | ||||||||
| E8 PIKOLIN | ||||||||
| E9 MERCADONA | ||||||||
| E10 NESTLE | ||||||||
| E11 DONUT | ||||||||
| E12 TELEPIZZA | ||||||||
| E13_WALT DISNEY | ||||||||
| E14 DÍA | ||||||||
| E15_IKEA | ||||||||
| E16_SPOTIFY | ||||||||
| E17_BIMBA Y LOLA | ||||||||
| E18_MEDIA_SET | ||||||||
| 4_1 EMPRESAS ARAGONESAS | ||||||||
| 4_2 EMPRESAS ESPAÑOLAS | ||||||||
| 4_3 EMPRESAS SANITARIAS | ||||||||
| 4.4 CENTROS DE DATOS | ||||||||
| 4.5 EMPRESAS FRANCIA | ||||||||
| 4.6 EMPRESAS ALEMANIA | ||||||||
| 4.7 EMPRESA EUROPA | ||||||||
| 4.8 EMPRESAS EEUU | ||||||||
| 4.9 EMPRESAS CHINAS | ||||||||
| 5 CRECIMIENTO DE LA EMPRESA | ||||||||
| 5_1_GRUPOS EMPRESARIALES | ||||||||
| 5_2 MULTINACIONAL | ||||||||
| 5_3 PYME | ||||||||
| 5_4 FRANQUICIA | ||||||||
| 6 NNTT Y HUELLA DIGITAL | ||||||||
| TEMA 2 PROYECTO EMRESARIAL | ||||||||
| TEMA 3 LOCALIZACIÓN | ||||||||
| TEMA 4 SIMULACIÓN DE EMPRESAS | ||||||||
| TEMA 5 ARCHIVO Y COMUNICACIÓN | ||||||||
| TEMA 6 PRODUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO | ||||||||
| TEMA 7 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | ||||||||
| TEMA 8 GESTIÓN TRIBUTARIA | ||||||||
| TEMA 9 CONTABILIDAD Y EMPRESA | ||||||||
| TEMA 10 MÁRKETING | ||||||||
| TEMA 11 GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||
| TEMA 12 RECURSOS HUMANOS |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVIDAD 140


1¿En qué año estrena sus instalaciones de Plaza? 2¿Cuál es su facturación anual?
3¿Cuántas marcas incorpora el grupo Pilolín? 4¿Qué productos conforman el núcleo de la empresa?
5¿A qué mercados atiende? 6¿En qué año nace el grupo Pikolin? 7¿Quién es su fundador?
8¿Cuál es la cuota de mercado que ostenta en España? 9¿En cuántos países está presente?
10¿Qué es SmartPik? 11¿Cómo consigue entrar en Asia? ¿Y en el mercado Hospitalario?
12¿En qué año se funda? ¿Cuántos empleados tiene? 13¿Qué porcentaje de ventas realiza fuera de España?
14¿Dónde tiene sus centros productivos?
| EMPRESA | PROYECTO EMPRESARIAL | MÁRKETING | ATENCIÓN AL CLIENTE |
| CANAL EMPRESA | CANAL EMPRENDEDORES | CANAL MK | CANAL MK |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| PRRLL | EMPLEO PÚBLICO | TRABAJO | |
| CANAL RRHH | CANAL OPOSICIONES | CANAL BÚSQUEDA DE EMPLEO | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| COMUNICACIÓN | SEGURIDAD SOCIAL | RETRIBUCIONES Y SALARIO | PARTICIPACIÓN Y NEGOCIACIÓN |
| CANAL COMUNICACIÓN | CANAL SEGURIDAD SOCIAL | CANAL SALARIO | CANAL NEGOCIACIÓN COLECTIVA |
| GESTIÓN TRIBUTARIA | GESTIÓN FINANCIERA | BOLSA | |
| CANAL TRIBUTACIÓN | CANAL FINANZAS | CANAL BOLSA | CANAL PELÍCULAS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PRODUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO | LOCALIZACIÓN | SIMULACIÓN | CONTABILIDAD Y EMPRESA |
| CANAL PRODUCCIÓN | CANAL LOCALIZACIÓN | SIMULACIÓN | CANAL CONTABILIDAD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
























