| TEMA 1 DERECHO LABORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 2 CONTRATO DE TRABAJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 3 MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 4 JORNADA LABORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 5 RETRIBUCIONES Y SALARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 6 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 7 PARTICIPACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 8 SEGURIDAD SOCIAL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 9 SEGURIDAD SOCIAL REGÍMENES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA 10 SEGURIDAD SOCIAL TRÁMIITES Y COTIZACIÓN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 12 DIRECCIÓN EMPRESARIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 13 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: LIDERAZGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 14 DIRECCIÓN EMPRESARIAL : MOTIVACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 15 DIRECCIÓN EMPRESRARIAL: TRABAJO EN EQUIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 16 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: ORGANIZACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 17 DIRECCIÓN EMPRESARIAL : COMUNICACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 18 DIRECCIÓN EMPRESARIAL: NEGOCIACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 19 ORIENTACIÓN LABORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 20 SELECCIÓN DE PERSONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 21 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 22 RIESGOS LABORALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 23 SALUD LABORAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA 24 PRIMEROS AUXILIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|---|

IDCTRABAJADORES POR CUENTA AJENA |
MODELO IDC trabajador por cuenta ajena

IDCTRABAJADORES POR CUENTA PROPIA |


IDCSOLICITAR |
Pasos a seguir para solicitar el IDC/ PL-CCC y el IDC
Los trámites on-line desde la página web de la TGSS te permitirán comprobar qué información le consta a la Seguridad Social para poder solventar posibles discrepancias en los ficheros de bases o diferencias en los DCL/RNT, que pueda tener en las respuestas de Siltra.
Para interpretar las discrepancias recibidas en el fichero de respuestas, te recomendamos que solicites:
- IDC/PL-CCC (Informe de Datos para la Cotización - Trabajadores por cuenta ajena- Información por Período de Liquidación y Código Cuenta de Cotización): este fichero contiene los datos de cotización por trabajador y período de liquidación, del mes en que se está solicitando. Este documento debe consultarse cuando existen discrepancias en las que no cuadran tramos.

1¿En qué régimen está dado de alta el Trabajador por cuenta propia del que se informa?
2¿Qué base de cotización ha escogido?
JUEGO 2
JUEGO 4
| EMPRESA | PROYECTO EMPRESARIAL | MÁRKETING | ATENCIÓN AL CLIENTE |
| CANAL EMPRESA | CANAL EMPRENDEDORES | CANAL MK | CANAL MK |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| PRRLL | EMPLEO PÚBLICO | TRABAJO | |
| CANAL RRHH | CANAL OPOSICIONES | CANAL BÚSQUEDA DE EMPLEO | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| COMUNICACIÓN | SEGURIDAD SOCIAL | RETRIBUCIONES Y SALARIO | PARTICIPACIÓN Y NEGOCIACIÓN |
| CANAL COMUNICACIÓN | CANAL SEGURIDAD SOCIAL | CANAL SALARIO | CANAL NEGOCIACIÓN COLECTIVA |
| GESTIÓN TRIBUTARIA | GESTIÓN FINANCIERA | BOLSA | |
| CANAL TRIBUTACIÓN | CANAL FINANZAS | CANAL BOLSA | CANAL PELÍCULAS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PRODUCCIÓN Y APROVISIONAMIENTO | LOCALIZACIÓN | SIMULACIÓN | CONTABILIDAD Y EMPRESA |
| CANAL PRODUCCIÓN | CANAL LOCALIZACIÓN | SIMULACIÓN | CANAL CONTABILIDAD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


























